Descrição
Informações Nutricionais
Hitt Nuts – Amendoin Crocante – 60g – Amendoim
Calorias | 300 | Sódio | 528 mg |
Gordura total | 26 g | Potássio | 0 mg |
Saturada | 4 g | Carboidratos totais | 26 g |
Poliinsaturada | 0 g | Fibras alimentares | 0 g |
Monoinsaturada | 0 g | Açúcares | 0 g |
Trans | 0 g | Proteína | 0 g |
Colesterol | 0 mg | ||
Vitamina A | 0% | Cálcio | 0% |
Vitamina C | 0% | Ferro | 0% |
* Valores diários percentuais são baseados em uma dieta de 2000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades calóricas.