CANJICA 100GR
CANJICA 100GR
R$ 1,40
Quantidade
5 em estoque
Informações do Produto
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor energético | 165 kcal = 702kJ | 8 % |
| Carboidratos | 37 g | 12 % |
| Proteínas | 3,4 g | 5 % |
| Gorduras totais | 0,4 g | 1 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 % |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 2,9 g | 12 % |
| Sódio | 0 mg | 0 % |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. | ||
| Seus valores diários podem ser maiores
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||